Κοστος - Καλυψη
Συγκρίνετε τις τιμές μας
Υπολογισμός κόστους
| Credits | Έκπτωση | Κόστος ανά credit | |
|---|---|---|---|
| 1 σε 999 | 0% | € | |
| 1000 σε 4999 | 10% | € | |
| 5000 σε 9999 | 12% | € | |
| 10000 σε 19999 | 21% | € | |
| 20000 σε 49999 | 23% | € | |
| 50000 σε 99999 | 27% | € | |
| 100000+ | 30% | € |


